Sono 740,3 milioni di euro i contributi europei per progetti di ricerca e innovazione raccolti dalle università italiane dal 2014 a oggi, il 30% dei circa 2,5 miliardi di euro di contributi totali erogati al nostro Paese nell’ambito di Horizon 2020 contemplano tra i beneficiari anche imprese, organizzazioni di ricerca e soggetti pubblici.
A rilevarlo è una analisi di ASTER, società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, condotta su dati dell’UE Open Data Portal del luglio 2018 e tradotta in un tool interattivo (http://bit.ly/univ_h2020).
ASTER è il consorzio partecipato dalla Regione Emilia-Romagna, le Università del territorio regionale, gli Enti pubblici nazionali di ricerca CNR, ENEA, INFN e il sistema regionale delle Camere di Commercio, che insieme alle associazioni imprenditoriali promuove l’innovazione del territorio attraverso progetti di collaborazione ricerca e impresa, enti e istituzioni nazionali e internazionali. Coordina la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna – laboratori di ricerca industriale e centri per l’innovazione distribuiti sul territorio – e si occupa di migliorare le competenze del capitale umano impegnato nella ricerca, nell’industria e nelle istituzioni.
L’ANALISI DEI DATI
Le regioni. In Lombardia, grazie ai contributi ottenuti dalle 14 università che hanno partecipato ad Horizon 2020, sono “arrivati” 200,2 milioni di euro, il 27% del totale. Nel Lazio i dieci atenei partecipanti al Programma europeo hanno ottenuto complessivamente 84 milioni. Seguono Veneto (78,9 mln euro), Toscana (74,9 mln euro) ed Emilia-Romagna (72,2 mln euro). La classifica regionale si ridisegna, però, se consideriamo il contributo medio (somma dei contributi in rapporto al numero di atenei) ottenuto dalle università di ciascuna regione. In Veneto sono stati quattro gli atenei che hanno avuto accesso ai fondi europei, per un contributo medio pro capite di 19,7 milioni di euro, poco più di quanto ricevuto dallo stesso numero di università in Emilia-Romagna (18,1 milioni) e Piemonte (17,6 milioni). La Sicilia si piazza solo al quattordicesimo posto con un 10,3 mln di euro (circa l’1,5% delle risorse disponibili).
Le università. Considerando i singoli atenei il Politecnico di Milano, con 195 partecipazioni a progetti del programma Horizon 2020, ha raccolto 90,3 milioni di euro, il 12% di quanto erogato a tutte le università italiane. A seguire l’Università degli Studi di Bologna che con 138 partecipazioni ha ricevuto 50,4 milioni di euro (7% del totale), terza “La Sapienza” di Roma (44 milioni con 100 partecipazioni), e via via il Politecnico di Torino (43,4 milioni con 114 partecipazioni), l’Università di Padova (42,2 milioni con 100 partecipazioni). La prima università del meridione è la Federico II di Napoli che con 47 progetti e 19,7 mln di euro di contributo si posiziona all’undicesimo posto di questa graduatoria. Complessivamente sono 77 le università italiane che hanno preso parte con almeno un progetto al programma Horizon 2020, per un totale di 1.866 partecipazioni.
Le università siciliane
L’Università degli Studi di Palermo ha partecipato a 17 progetti ottenendo un contributo di 5,8 mln di euro; l’Università degli Studi di Catania con 13 progetti ha ottenuto 3,5 mln; l’Università degli Studi di Messina ha partecipato a 4 progetti ottenendo un contributo di 0,8 mln; infine, con un solo progetto per 0,18 mln la Libera Università della Sicilia centrale “Kore” di Enna.
H2020: CLASSIFICA DELLE PRIME 20 UNIVERSITA’ ITALIANE PER CONTRIBUTO OTTENUTO
|
|||
UNIVERSITA’ | CONTRIBUTO | % | PROGETTI |
POLITECNICO DI MILANO | 90.271.634,91 | 12% | 195 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA | 50.410.841,50 | 7% | 138 |
SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA | 44.226.310,75 | 6% | 100 |
POLITECNICO DI TORINO | 43.423.022,50 | 6% | 114 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA | 42.193.255,68 | 6% | 100 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO | 30.513.601,99 | 4% | 68 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO | 25.203.642,67 | 3% | 62 |
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO | 23.725.204,84 | 3% | 32 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | 22.972.818,74 | 3% | 64 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA | 22.009.693,84 | 3% | 61 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II | 19.694.252,67 | 3% | 47 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE | 18.993.211,55 | 3% | 54 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CA’ FOSCARI DI VENEZIA | 18.137.764,24 | 2% | 53 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA | 17.755.416,63 | 2% | 48 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA | 17.304.705,36 | 2% | 38 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA | 16.785.117,65 | 2% | 40 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA | 16.707.458,71 | 2% | 29 |
SCUOLA SUP. DI STUDI UNIVERSITARI “S. ANNA” DI PISA | 14.764.256,96 | 2% | 39 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA | 13.562.194,87 | 2% | 34 |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA | 12.831.331,18 | 2% | 36 |
H2020: CONTRIBUTO MEDIO ATENEO PER REGIONE | |||
REGIONE | CONTRIBUTO TOT | N. UNIVERSITA’ | CONTRIBUTO MEDIO |
VENETO | 78.923.082,44 | 4 | 19.730.770,61 |
EMILIA-ROMAGNA | 72.240.064,22 | 4 | 18.060.016,06 |
PIEMONTE | 70.220.770,06 | 4 | 17.555.192,52 |
LIGURIA | 16.785.117,65 | 1 | 16.785.117,65 |
LOMBARDIA | 200.217.368,50 | 14 | 14.301.240,61 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 25.780.361,61 | 2 | 12.890.180,81 |
UMBRIA | 12.831.331,18 | 1 | 12.831.331,18 |
TOSCANA | 74.977.347,52 | 7 | 10.711.049,65 |
LAZIO | 84.088.471,78 | 10 | 8.408.847,18 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 22.974.782,61 | 3 | 7.658.260,87 |
CAMPANIA | 30.543.600,70 | 5 | 6.108.720,14 |
SARDEGNA | 7.726.463,68 | 2 | 3.863.231,84 |
MARCHE | 13.062.332,64 | 4 | 3.265.583,16 |
SICILIA | 10.378.132,70 | 4 | 2.594.533,18 |
ABRUZZO | 9.211.145,86 | 4 | 2.302.786,47 |
PUGLIA | 6.763.866,60 | 4 | 1.690.966,65 |
CALABRIA | 3.086.645,00 | 2 | 1.543.322,50 |
BASILICATA | 352.392,50 | 1 | 352.392,50 |
MOLISE | 129.030,66 | 1 | 129.030,66 |
TOT | 740.292.307,91 | 77 | 9.614.185,82 |
FONTE: Rielaborazione Aster su dati EU OPEN DATA PORTAL (luglio 2018) |